
埃塞俄比亚
Ethiopia
球队市值:€150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃塞俄比亚(英文名:Ethiopia,粤语名:埃塞俄比亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前埃塞俄比亚的市值为:€150000,埃塞俄比亚共有球员23人,外籍球员14人,我们将为你实时更新埃塞俄比亚赛事数据信息。 |
埃塞俄比亚荣誉榜
-
非洲杯参赛者x 11
2021-20222012-20131981-19821975-19761969-19701967-19681964-19651962-19631961-19621958-19591956-1957 -
非洲杯冠军x 1
1962 -
非洲足球杯亚军x 1
1956-1957
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|