24直播
波希米亚人1905 U19
Bohemians1905U19
球队市值:€150000
所属联赛捷克U18 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波希米亚人1905 U19(英文名:Bohemians1905U19,粤语名:), 是捷克U18联赛的一支足球俱乐部,当前波希米亚人1905 U19的市值为:€150000,波希米亚人1905 U19共有球员28人,外籍球员4人,我们将为你实时更新波希米亚人1905 U19赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-14 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-14 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-28 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 菲利普·诺沃特尼 0 0 捷克 0 0 0 0
2 Kamil·Mares 0 0 捷克 0 0 0 0
3 米罗斯拉夫·瓦茨拉维克 0 0 捷克 0 0 0 0
4 Pavel·Laf 0 0 捷克 0 0 0 0
5 Tomas·Prochazka 0 0 捷克 0 0 0 0
6 Tomas·Hanzl 0 0 捷克 0 0 0 0
7 David·Ruzicka 0 0 捷克 0 0 0 0
8 Jan·Fiala 0 0 捷克 0 0 0 0
9 Filip·Maly 0 0 捷克 0 0 0 0
10 Filip·Novotny 0 0 捷克 0 0 0 0
11 Michal·Doudera 0 0 捷克 0 0 0 0
12 David·Stojanovski 0 0 捷克 0 0 0 0
13 帕维尔·奥斯曼奇克 0 0 捷克 0 0 0 0
14 Jan·Vetesnik 0 0 0 0 0 0
15 Matousek, Milan 0 0 0 0 0 0
16 Slepicka, Lukas 0 0 0 0 0 0
17 David·Roub 0 0 捷克 0 0 0 0
18 Michael·Jaros 0 0 捷克 0 0 0 0
19 Ondrej·Straka 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Marco·Ceccarelli 0 0 意大利 0 0 0 0
21 Ondrej·Gregor 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Tomas·Abrham 0 0 捷克 0 0 0 0
23 Matej·Gregor 0 0 捷克 0 0 0 0
24 Ondrej·Lukes 0 0 捷克 0 0 0 0
25 米罗斯拉夫·赫达 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队